Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 8-9.10 2021 v obci Kotenčice | ||
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů | 167 | |
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky | 126 | |
Počet platných hlasů | 125 | |
Volební účast | 75,4% | |
Název uskupení | Počet hlasů | Procenta |
Piráti a starostové | 33 | 26,4% |
ANO 2011 | 30 | 24,0% |
SPOLU-ODS,KDU-ČSL,TOP09 | 29 | 23,2% |
Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 16 | 12,8% |
Česká strana sociálně demokratická | 8 | 6,4% |
PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty | 5 | 4,0% |
Komunistická strana Čech a Moravy | 2 | 1,6% |
Volný blok | 1 | 0,8% |
Otevřeme Česko normálnímu životu | 1 | 0,8% |
Děkujeme za volební účast. OZK |
Výsledky voleb
Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny
Vyvěšeno: 9. 10. 2021
Zodpovídá: Správce Webu